സ്ഥിരംസമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | സജീവ് കുമാർ എ ഡി | 9447258512 7559074952 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 8 | ജീന സിറിയക് | 9496724510 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 12 | ഗംഗാദേവി റ്റി പി | 9446197796 | അംഗം |
| 4 | 7 | തോമസ് ആല്ബർട്ട് | 9946327991 | അംഗം |
| 5 | 5 | സഖറിയാസ് ജോസഫ് | 9446143900 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | അല്ഫോന്സാ റ്റിജോ | 8590405353 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 8 | ജീന സിറിയക് | 9496724510 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 13 | മേഴ്സി ബേബി | 9645652514 | അംഗം |
| 4 | 9 | ഡോണ് സണ്ണി | 9447513515 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | സുജാത അനില്കുമാർ | 9495212543 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 8 | ജീന സിറിയക് | 9497324510 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | നീതു ഗോപി | 9037166955 | അംഗം |
| 4 | 10 | ബേബി അപ്പച്ചന് | 8943821652 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ബിജു ജോസഫ് | 9745350641 | ചെയര്മാന് |
| 2 | 8 | ജീന സിറിയക് | 9497324510 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 14 | ഷീജ ബേബി | 8078793375 | അംഗം |
| 4 | 1 | ഷാജി റ്റി | 9846090122 | അംഗം |